| Grand AM Schedule | |||
| Thursday, August 28 | Time | Start | End |
| Promoter Test Day Rolex and KONI Challenge Series, Mustang and Ferrari MOTO ST |
1:00 PM | ||
| Friday, August 29 | Time | Start | End |
| Practice – Skip Barber Series | 30 Minutes | 8:00 AM | 8:30 AM |
| Practice – Ferrari Challenge Series | 45 Minutes | 8:40 AM | 9:25 AM |
| Practice – Rolex Series GT | 40 Minutes | 9:55 AM | 11:35 AM |
| Practice – Rolex Series Combined | 50 Minutes | 10:20 AM | 11:10 AM |
| Practice – Rolex Series DP | 25 Minutes | 11:10 AM | 11:35 AM |
| Practice – Ford Mustang Challenge Series | 30 Minutes | 11:45 AM | 12:15 PM |
| Qualifying – Skip Barber Series #1 | 35 Minutes | 12:25 PM | 12:50 PM |
| Practice – KONI Challenge Series | 45 Minutes | 1:00 PM | 1:45 PM |
| Practice – Ferrari Challenge Series | 35 Minutes | 1:55 PM | 2:30 PM |
| Practice – Ford Mustang Challenge Series | 40 Minutes | 2:40 PM | 3:20 PM |
| Practice – Ford Mustang Challenge Series | 30 Minutes | 3:30 PM | 4:00 PM |
| Practice – KONI Challenge Series | 35 Minutes | 4:10 PM | 4:45 PM |
| Practice – MOTO-ST Series | 1 Hour and 35 Minutes |
4:55 PM | 6:30 PM |
| Saturday, August 30 | Time | Start | End |
| Qualifying – Skip Barber Series | 25 Minutes | 8:00 AM | 8:25 AM |
| Qualifying – Ferrari Challenge Series | 30 Minutes | 8:35 AM | 9:05 AM |
| Practice – Rolex Series | 30 Minutes | 9:15 AM | 9:45 AM |
| Practice – Rolex Series Trueman/Aikin Award Participants only | 30 Minutes | 9:45 AM | 10:15 AM |
| Qualifying – KONI Challenge Series ST | 15 Minutes | 10:25 AM | 10:40 AM |
| Qualifying – KONI Challenge Series GS | 15 Minutes | 10:50 AM | 11:05 AM |
| Qualifying – Ford Mustang Challenge Series | 30 Minutes | 11:15 AM | 11:45 AM |
| Skip Barber Series Race #1 | 30 Minutes | 11:55 AM | 12:25 PM |
| Ferrari Challenge Series Race #1 | 45 Minutes | 12:40 PM | 1:25 PM |
| Qualifying – Rolex Series DP | 15 Minutes | 1:50 PM | 2:05 PM |
| Qualifying – Rolex Series GT | 15 Minutes | 2:15 PM | 2:30 PM |
| SunTrust MOTO-ST Series Race | 3 Hours | 3:00 PM | 6:00 PM |
| Sunday, August 31 | Time | Start | End |
| Final Practice – Rolex Series | 30 Minutes | 8:00 AM | 8:30 AM |
| KONI Challenge Series Race | 2 Hours and 30 Minutes |
8:45 AM | 11:15 AM |
| Ferrari Challenge Series Race #2 | 45 Minutes | 11:30 AM | 12:15 PM |
| Recon Laps – Rolex Series | 15 Minutes | 12:45 PM | 1:00 PM |
| Rolex Series Race | 2 Hours and |
1:00 PM | 3:45PM |
| Ford Mustang Challenge Series race | 45 Minutes | 4:15 PM | 5:00 PM |
| Skip Barber Series Race #2 | 30 Minutes | 5:15 PM | 5:45 PM |
